Każdy rodzaj sita metalowego w naszej ofercie został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i długowieczności, aby sprostać różnorodnym wyzwaniom przemysłowym. Wysokiej jakości sita tkane i plecione zapewniają precyzyjne oddzielanie materiałów, co zawdzięczają swojej zaawansowanej strukturze. Dostępne w naszym asortymencie sita karbowane - zarówno jednokarbowane, jak i wielokarbowane - wyróżniają się wyjątkową sztywnością i stabilnością, co czyni je idealnymi do zastosowań wymagających dużej trwałości.
W ofercie Metalex znaleźć można również sita zgrzewane ocynkowane, które doskonale sprawdzają się w konstrukcjach nośnych i ochronnych. Nie mogło zabraknąć także nierdzewnych sit metalowych, które są odporne na korozję i działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, co sprawia, że są niezastąpione w trudnych warunkach środowiskowych (w tym także tych o agresywnym działaniu chemicznym). Wybór odpowiedniego sita metalowego z naszej gamy produktów gwarantuje optymalne dopasowanie do specyficznych wymagań każdej branży, zapewniając niezawodność i efektywność w działaniu.
Sita metalowe są wszechstronnym rozwiązaniem w wielu branżach. Budownictwo, rolnictwo, przemysł energetyczny, hutnictwo, wydobycie surowców, przemysł chemiczny oraz architektura wnętrz to tylko niektóre z gałęzi. Wykorzystuje się je do produkcji skutecznych filtrów i sit, a także w obudowach systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Są również nieocenione w projektowaniu nowoczesnych mebli, dodając im unikalny styl i estetykę. Ponadto sita metalowe pełnią ważną funkcję w zbrojeniu tynków, wzmacnianiu betonowych podłóg oraz ocieplaniu budynków. Choć nie oferujemy siatek powlekanych PCV, nasze sita zapewniają wysoką funkcjonalność i jakość.
Wybór odpowiedniego sita metalowego jest kluczowy dla zapewnienia optymalnej efektywności i trwałości w danym zastosowaniu. Przy doborze sita warto zwrócić szczególną uwagę na takie parametry jak rozmiar oczek, grubość drutów oraz rodzaj splotu. Staranny wybór tych parametrów pozwoli zapewnić, że sito będzie idealnie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Sprawdź ofertę Metalex!
Średnica drutu (mm) | Prześwit użyteczny % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.9 | 39.9 | 44.4 | 51.0 | 57.6 | 64.0 | 69.4 | 74.5 | 79.0 | |
0.032 | 0.040 | 0.050 | 0.063 | 0.080 | |||||
0.036 | 0.045 | 0.056 | 0.071 | 0.090 | |||||
0.040 | 0.050 | 0.063 | 0.080 | 0.100 | |||||
0.045 | 0.056 | 0.071 | 0.090 | 0.112 | |||||
0.050 | 0.063 | 0.080 | 0.100 | 0.125 | |||||
0.056 | 0.071 | 0.090 | 0.112 | 0.140 | |||||
0.063 | 0.080 | 0.100 | 0.125 | 0,160 | |||||
0.071 | 0.090 | 0.112 | 0.140 | 0.180 | 0.224 | 0.280 | |||
0.080 | 0.100 | 0.125 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.315 | |||
0.090 | 0.112 | 0.140 | 0.180 | 0.224 | 0.280 | 0.355 | |||
0.100 | 0.125 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.315 | 0.400 | |||
0.112 | 0.140 | 0.180 | 0.224 | 0.280 | 0,355 | 0.450 | |||
0.125 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.315 | 0.400 | 0.500 | |||
0.140 | 0.180 | 0.224 | 0.280 | 0.355 | 0.450 | 0.560 | |||
0,160 | 0.200 | 0.250 | 0.315 | 0.400 | 0.500 | 0.630 | 0.800 | 1,000 | 1,250 |
0,180 | 0,224 | 0,280 | 0,355 | 0,450 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 |
0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 |
0,224 | 0,280 | 0,355 | 0,450 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 |
0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 |
0,280 | 0,355 | 0,450 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 |
0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 |
0,355 | 0,450 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 |
0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 |
0,450 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 |
0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 |
0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 |
0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 |
0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 |
0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 |
0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 |
1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 |
1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 |
1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 |
1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 | 11,200 |
1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 | 12,500 |
1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 | 11,200 | 14,000 |
2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 | 12,500 | 16,000 |
2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 | 11,200 | 14,000 | 18,000 |
2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 | 12,500 | 16,000 | 20,000 |
2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 | 11,200 | 14,000 | 18,000 | 22,400 |
3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 | 12,500 | 16,000 | 20,000 | 25,000 |
Jako producent siatek metalowych oferujemy szeroką gamę produktów dostosowanych do różnych specyfikacji projektów. Warto wspomnieć, że np. szeroki wybór średnic drutu umożliwia zastosowanie sit zarówno w lekkich, jak i w wymagających instalacjach obciążeniowych. Nasze sita wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich wyjątkową trwałość, odporność na korozję i wytrzymałość mechaniczną.
Już dziś sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, dlaczego nasze sita metalowe są doskonałym wyborem dla wymagających projektów! Decydując się na współpracę z Metalex, zyskasz nie tylko produkty najwyższej jakości i fachową obsługę, ale przede wszystkim ceny producenta, czyli najkorzystniejsze na rynku. Zapraszamy do współpracy!